Dostępność:
Jest
(1 szt.)
Wydajność pracy w biurze znacząco wzrośnie dzięki możliwości szybkiego drukowania i skanowania, którą zapewnia w pełni zintegrowany dwurdzeniowy procesor Samsung 1 GHz. Drukowanie i kopiowanie wielostronicowych dokumentów odbywa się szybciej, a skaner jest bardziej wydajny. W rzeczywistości każde zadanie wykonywane jest o 1,5 raza szybciej, dzięki czemu możesz więcej czasu przeznaczyć na pracę, nie tracąc go przy drukarce.
Ogólne
Functions | Standard | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, sieć, dupleks |
---|---|---|
Opcjonalne | Fax, NW PC Fax | |
Procesor | 1 GHz (dwurdzeniowy) | |
Operational Panel | Panel dotykowy 7" kolorowy LCD, 1 024 x 600 (WSVGA) | |
Pamięć | Standard | 1 GB |
Hard Disk Drive | 320 GB lub więcej (pamięć do wykorzystania: 88 GB) | |
Interfejs | Standard | High Speed USB 2.0 Device / Host, Ethernet 10 / 100 / 1 000 BASE TX |
Warm-up time | From Power On | 34 sec |
From Sleep | 25 sec | |
Zużycie energii | Maks. 1,5 kW (tryb gotowości: 100 W, tryb energooszczędny: 16 W, tryb czuwania: 1,5 W) | |
Poziom hałasu | Kopiowanie: 53 dBA, Drukowanie: 49 dBA, Tryb gotowości: 30 dBA, Tryb czuwania: 27 dBA | |
Wymiary (SxGxW) | 560 x 600 x 844 mm (z podajnikiem DADF) | |
Waga | 76 kg (z podajnikiem DADF) | |
Max. Monthly Duty Cycle | 100 000 stron | |
Bezpieczeństwo sieciowe | SSL / TLS, IP sec, SNMPv3, IPv6, Protocol & Port Management, filtrowanie IP / MAC | |
Certyfikaty | Zgodność z CCC (ISO15408), IEEE P2600-2008, WHQL |
Drukowanie
Prędkość | Szybkość (druk czarno-biały) | 25 str./min w A4/Letter |
---|---|---|
Szybkość (druk kolorowy) | 25 str./min w A4/Letter | |
Czas wydruku pierwszej strony | Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) | 9,5 s (z trybu gotowości) |
Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy) | 11,5 s (z trybu gotowości) | |
Obsługiwane rozdzielczości | Domyślnie: rozdzielczość efektywna 2 400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 bit) / Maks.: rozdzielczość efektywna 9 600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 bit), 1 200 x 1 200 dpi (połowa prędkości) | |
Emulacja | PCL5c, PCL6, Postscript 3, PDF 1.7+, XPS | |
Duplex Print | Wbudowany | |
System operacyjny | Windows 2003 / Vista / 2008 / 7, Mac OS X10.5 ~ 10.6, Linux | |
Protokoły sieciowe | IP Management (DHCP, DHCPv6, BOOTP, AutoIP, SetIP, Static) / Discovery Protocol (SLP, UPnP, Bonjour, DNS, WINS) / Printing Protocol (TCP / IP (9100), TCP / IP (9100) v6, LPR, LPR6 , IPP, WSD) / Management Protocol (SNMPv1.2, SNMPv1.2 (IPv6), SNMP3, SNMPv3 (IPv6), HTTP, HTTPs, LDAP, SMTP) / Scan Protocol (SMTP, FTP, SMB, Twain for Network) / Security Protocol (SMB, Kerberos, LDAP, IPsec) | |
Direct Print Support | Jpeg, Tiff, PDF, Samsung PRN |
Kopiowanie
Prędkość | Szybkość (druk czarno-biały) | 25 kopii/min w A4 / Letter |
---|---|---|
Szybkość (druk kolorowy) | 25 kopii/min w A4 / Letter | |
Czas wydruku pierwszej strony | Czas wydruku pierwszej strony (druk czarno-biały) | 7,5 s |
Czas wydruku pierwszej strony (druk kolorowy) | 8,5 s | |
Obsługiwane rozdzielczości | 600 x 600 dpi | |
Reduce / Enlarge Range | 25% – 400% | |
Jednorazowa liczba kopii dokumentu | 9 999 stron | |
Funkcje kopiowania | Kopiowanie dowodu osobistego, wielokrotne kopiowanie, kopiowanie kilku stron na jednym arkuszu, kopiowanie plakatów |
Skanowanie
Prędkość | Szybkość (druk czarno-biały) | 45 obrazów/min (300 dpi, A4 / Letter) |
---|---|---|
Szybkość (druk kolorowy) | 45 obrazów/min (300 dpi, A4 / Letter) | |
Color Mode | Mono / Gray / Color | |
Zgodność | Network TWAIN | |
Rozdzielczość (interpolowana) | Do 4 800 x 4 800 dpi | |
Scan Destinations | E-mail, USB, FTP, SMB, HDD, PC |
Faks
Zgodność | ITU-T G3, Super G3 | |
---|---|---|
Szybkość modemu | 33,6 Kb/s | |
Obsługiwane rozdzielczości | Do 600 x 600 dpi (mono) | |
Compression Method | Mono / Gray / Color | |
Pamięć | Kopia zapasowa na dysku twardym | |
Autowybieranie | Tak | |
Funkcje faksu | Szybkie wybieranie, Grupowe, Wybieranie, Wybieranie ze słuchawką na widełkach, Automatyczne ponowne wybieranie, Identyfikacja numeru połączenia przychodzącego, Bezpieczny odbiór, Przekierowanie faksu itd. |
Podajnik papieru
Input Capacity | Cassette | 2 standardowe kasety na 520 arkuszy |
---|---|---|
Multipurpose tray | Podajnik wielozadaniowy na 100 arkuszy | |
Other Options | 2 opcjonalne kasety na 520 arkuszy | |
Maksymalne | 2 180 arkuszy (1 140 arkuszy w standardzie + 1 040 arkuszy w opcji DCF) | |
Rodzaj nośników | Cassette | Zwykły papier / cienki papier / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / etykiety / karton / papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / błyszczący |
Multipurpose tray | Domyślny / zwykły / gruby / cienki / bond / kolorowy / karty / etykiety / koperty / wstępnie zadrukowany / papier firmowy / ekologiczny / bawełna / archiwalny / błyszczący | |
Other Options | Zwykły papier / cienki papier / bond / dziurkowany / zadrukowany / ekologiczny / etykiety / karton / papier firmowy / gruby / bawełniany / kolorowy / archiwalny / błyszczący | |
Rozmiar nośników | Cassette | Kaseta 1: 148 x 210 mm ~ 297 x 354 mm / Kaseta 2: 148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm |
Multipurpose tray | 98 x 148 mm ~ 297 x 432 mm | |
Other Options | 148 x 210 mm ~ 297 x 432 mm | |
Media Weights | Cassette | Zwykły papier: 71 ~ 90 g/m², / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m², / Papier o wysokiej gramaturze 1: 106 ~ 120 g/m² / Papier o wysokiej gramaturze 2: 121 ~ 175 g/m² / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 176 ~ 216 g/m² / Cienki papier: 60 ~ 70 g/m² / Papier bond: 105 ~ 120 g/m² / Papier dziurkowany: 71 ~ 90 g/m², / Zadrukowany: 71 ~ 90 g/m², / Ekologiczny: 60 ~ 90 g/m², / Karton: 105 ~ 163 g/m² / Papier firmowy: 71 ~ 90 g/m², / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m², / Etykiety: 120 ~ 150 g/m² |
Multipurpose tray | 60 – 176 g/m² (jednostronnie / dwustronnie) | |
Other Options | Zwykły papier: 71 ~ 90 g/m², / Gruby papier: 91 ~ 105 g/m², / Papier o wysokiej gramaturze 1: 106 ~ 120 g/m² / Papier o wysokiej gramaturze 2: 121 ~ 175 g/m² / Papier o bardzo wysokiej gramaturze 1: 176 ~ 216 g/m² / Cienki papier: 60 ~ 70 g/m² / Papier bond: 105~120 g/m2 / Papier dziurkowany: 71~90 g/m2, / Zadrukowany: 71~90 g/m2, / Ekologiczny: 60~90 g/m2, / Karton: 105 ~ 163 g/m² / Papier firmowy: 71 ~ 90 g/m², / Papier bawełniany: 75 ~ 90 g/m2, / Etykiety: 120 ~ 150 g/m² | |
Output Capacity | Standard: 500 arkuszy (środkowy podajnik wyjściowy), opcjonalny wewnętrzny finiszer: 350 arkuszy (podajnik górny na 50 arkuszy / finiszer na 300 arkuszy / zszywanie / offset) | |
adf | Typ | DADF |
Document Capacity | 100 arkuszy | |
Document Size | A3, A4 LEF, A4 SEF, A5 LEF, A5 SEF, B4, B5 LEF, B5 SEF | |
Document Weight | 60 - 175 g/m² |
Materiały eksploatacyjne
Toner | Black | 20 000 stron (5% pokrycia) |
---|---|---|
Color (C/M/Y) | 15 000 stron (5% pokrycia) | |
Imaging Unit/Drum | Black | 50 000 stron (5% pokrycia) |
Pojemnik na zużyty toner | 50 000 stron (5% pokrycia) |
Opcje
Szafka na kółkach, Podajnik dwukasetowy, Separator zadań, Wewnętrzny finiszer, Zestaw faksowy, Zestaw FDI, Blat roboczy, SmarThru Workflow, CounThru